

1
3
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


2
0
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »


0
2
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »
Ecuador
International Friendly
2019
Goalkeepers
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | -- | Gabriel Achilier | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Xavier Arreaga | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Beder Caicedo | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Christian Cruz Tapia | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Arturo Mina Meza | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | John Narvaez | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Juan Carlos Paredes | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Cristian Ramirez | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Brayan Angulo | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Carlos Gruezo | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Romario Ibarra Mina | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Jefferson Intriago | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Jefferson Montero | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Jhegson Méndez | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Jefferson Orejuela | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Eduar Preciado | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Antonio Valencia | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | Édison Vega | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | -- | Manuel Balda | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | -- | Miller Bolaños | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | -- | Jhon Cifuentes | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | -- | Enner Valencia | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards