

0
2
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »
Live football odds with bet365. Bet Now »
Tables
First Phase
2019 Season
Mexican Copa MX
COPA MX - GROUP 2 | Overall | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||||
1 | FC Juarez | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | ||||
2 | Puebla | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||||
3 | Tampico Madero | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
COPA MX - GROUP 3 | Overall | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||||
1 | Dorados de Sinaloa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||
2 | Atlético Zacatepec | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -5 | 6 | ||||
3 | Querétaro | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
COPA MX - GROUP 6 | Overall | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||||
1 | Morelia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||||
2 | Correcaminos | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -1 | 4 | ||||
3 | UAEM Potros | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | 1 |
COPA MX - GROUP 7 | Overall | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||||
1 | Mineros de Zacatecas | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||||
2 | Veracruz | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||
3 | Lobos BUAP | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 |
COPA MX - GROUP 8 | Overall | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||||
1 | Guadalajara | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||
2 | Cimarrones de Sonora | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||||
3 | Cafetaleros de Tapachula | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -3 | 3 |
COPA MX - GROUP 9 | Overall | Home | Away | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||||
1 | Pumas UNAM | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||||
2 | Atlas | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | ||||
3 | U. de G. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 3 |
- P: Games Played
- W: Wins
- D: Draws
- L: Losses
- F: Goals For
- A: Goals Against
- GD: Goal Difference
- PTS: Points