Sagan Tosu
Japanese J1 League
2019
Goalkeepers
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | Kazuki Anzai | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 35 | Masato Fujita | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | 8 | Keisuke Iwashita | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | -- | Takashi Kanai | 29 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 13 | Yuzo Kobayashi | 34 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D | 2 | Hiromu Mitsumaru | 26 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 15 | Jeong-Su Park | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D | 3 | Yuji Takahashi | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
M | 7 | Isaac Cuenca | 28 | 25 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
M | 6 | Akito Fukuta | 27 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | 22 | Teruki Hara | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 4 | Riki Harakawa | 26 | 30 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | 30 | Yuta Higuchi | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 43 | Fuchi Honda | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 28 | Hiroto Ishikawa | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 41 | Daiki Matsuoka | 18 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 36 | Hideto Takahashi | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
M | 14 | Yoshiki Takahashi | 34 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | 29 | Hiroyuki Taniguchi | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | -- | Tiago Alves Sales | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 19 | Cho Dong-Gun | 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 31 | Daichi Hayashi | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 32 | Victor Ibarbo | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F | 33 | Kaisei Ishii | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 39 | Takeshi Kanamori | 25 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
F | 44 | Mu Kanazaki | 30 | 28 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
F | 40 | Yuji Ono | 26 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
F | 11 | Yohei Toyoda | 34 | 11 | 15 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
F | 25 | An Yong-Woo | 28 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards