No recent activity
Mlada Boleslav
UEFA Europa League
2019
Goalkeepers
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25 | Marco Tulio De Paula Medeiros | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 16 | Dominik Hasek | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 29 | Jakub Klíma | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 32 | Jan Kralik | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 34 | Antonin Krapka | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 36 | Daniel Pudil | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 22 | Ladislav Takács | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 5 | Aleksei Tataev | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | -- | Philipp Tvaroh | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 20 | Jonas Auer | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 24 | Pavel Bucha | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 23 | Lukas Budinsky | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 18 | Jakub Fulnek | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 12 | Michal Hubinek | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 9 | Tomás Ladra | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 8 | Marek Matejovsky | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 28 | Ewerton Paixao Da Silva | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 26 | David Pech | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | -- | Jaroslav Divis | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 37 | Petr Hampl | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 27 | Jiri Klima | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 11 | Nikolay Komlichenko | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 10 | Muris Mesanovic | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 19 | Adam Provaznik | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 15 | Tomas Wágner | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards