

1
2
FT
Live football odds with bet365. Bet Now »
Manchester United
English Premier League
2019
Goalkeepers
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 3 | Eric Bailly | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 58 | Di'Shon Bernard | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 20 | Diogo Dalot | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D | 24 | Timothy Fosu-Mensah | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 4 | Phil Jones | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D | 41 | Ethan Laird | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 2 | Victor Lindelöf | 25 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
D | 5 | Harry Maguire | 27 | 16 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 |
D | 71 | Teden Mengi | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 16 | Marcos Rojo | 30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
D | 23 | Luke Shaw | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
D | 52 | Max Taylor | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 38 | Axel Tuanzebe | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
D | 29 | Aaron Wan-Bissaka | 22 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 4 | 0 |
D | 53 | Brandon Williams | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
D | 18 | Ashley Young | 34 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 | 5 | 0 |
M | 44 | Tahith Chong | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M | 17 | Fred | 26 | 9 | 3 | 0 | 17 | 4 | 0 | 15 | 14 | 3 | 0 |
M | 54 | Ethan Galbraith | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 37 | James Garner | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M | 28 | Angel Gomes | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 21 | Daniel James | 22 | 15 | 1 | 3 | 23 | 12 | 4 | 8 | 33 | 3 | 0 |
M | 63 | Dylan Levitt | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 14 | Jesse Lingard | 26 | 6 | 7 | 0 | 13 | 4 | 0 | 16 | 7 | 2 | 0 |
M | 8 | Juan Mata | 31 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
M | 31 | Nemanja Matic | 31 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
M | 39 | Scott McTominay | 23 | 14 | 0 | 3 | 20 | 6 | 1 | 22 | 37 | 1 | 0 |
M | 15 | Andreas Pereira | 23 | 12 | 3 | 1 | 24 | 9 | 1 | 21 | 13 | 2 | 0 |
M | 6 | Paul Pogba | 26 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 |
M | 47 | Arnau Puigmal | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 49 | D'Mani Bughail-Mellor | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 26 | Mason Greenwood | 18 | 1 | 11 | 1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
F | 9 | Anthony Martial | 24 | 9 | 1 | 4 | 26 | 14 | 3 | 11 | 8 | 1 | 0 |
F | 59 | Largie Ramazani | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 10 | Marcus Rashford | 22 | 16 | 0 | 10 | 51 | 21 | 4 | 12 | 25 | 2 | 0 |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards