Manchester City
English Premier League
2018
Goalkeepers
Outfield Players
POS | NO. | Player | AGE | GS | SB | G | SH | SG | A | FC | FS | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 3 | Danilo | 27 | 7 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 |
D | 50 | Garcia Erick | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 4 | Vincent Kompany | 32 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 |
D | 14 | Aymeric Laporte | 24 | 26 | 1 | 2 | 19 | 4 | 1 | 19 | 13 | 3 | 0 |
D | 15 | Eliaquim Mangala | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 22 | Benjamin Mendy | 24 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 |
D | 30 | Nicolás Otamendi | 31 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
D | 34 | Philippe Sandler | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 5 | John Stones | 24 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
D | 2 | Kyle Walker | 28 | 21 | 2 | 1 | 14 | 4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 |
M | 25 | Fernandinho | 33 | 25 | 0 | 1 | 27 | 7 | 3 | 37 | 25 | 5 | 0 |
M | 82 | Adrian Bernabe | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 17 | Kevin De Bruyne | 27 | 5 | 7 | 1 | 14 | 8 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0 |
M | 18 | Fabian Delph | 29 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 |
M | 47 | Phil Foden | 18 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
M | 81 | Claudio Gomes | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 8 | Ilkay Gündogan | 28 | 13 | 8 | 5 | 28 | 9 | 2 | 9 | 12 | 2 | 0 |
M | 26 | Riyad Mahrez | 28 | 10 | 11 | 5 | 37 | 16 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 |
M | -- | Felix Nmecha | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 21 | David Silva | 33 | 19 | 4 | 6 | 40 | 17 | 4 | 16 | 19 | 2 | 0 |
M | 20 | Bernardo Silva | 24 | 23 | 3 | 5 | 36 | 13 | 6 | 26 | 18 | 3 | 0 |
M | 35 | Oleksandr Zinchenko | 22 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
F | 10 | Sergio Agüero | 30 | 21 | 2 | 17 | 84 | 32 | 6 | 15 | 20 | 3 | 0 |
F | 33 | Gabriel Jesus | 21 | 7 | 14 | 6 | 35 | 21 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0 |
F | -- | Ian Poveda-Ocampo | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | -- | Taylor Richardson | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
F | 19 | Leroy Sané | 23 | 17 | 6 | 8 | 42 | 17 | 9 | 8 | 10 | 1 | 0 |
F | 7 | Raheem Sterling | 24 | 22 | 2 | 12 | 46 | 25 | 9 | 22 | 33 | 2 | 0 |
- A: Goal Assists
- AGE: Age
- D: Draws
- FC: Fouls Committed
- FS: Fouls Suffered
- G: Total Goals
- GC: Goals Conceded
- GS: Starts
- L: Losses
- RC: Red Cards
- SB: Sub Ins
- SG: Shots On Target
- SH: Total Shots
- SV: Saves
- W: Wins
- YC: Yellow Cards